1) 每一種無損檢測方法均有其能力范圍和局限性,且應保證足夠的實施操作空間;
2.無損檢測方法的缺陷檢測有效性
表1列出了各種無損檢測方法通常能檢測的一般缺陷,應看作一般的指導,而不是在一種特定應用中對某種無損檢測方法的要求和禁用。對于使用產生的缺陷,檢測部位的可接近性和條件也是考慮采用某種無損檢測方法的重要因素。另外,表1未包含所有的無損檢測方法,使用者在一種特定的應用中選擇無損檢測方法時,必須考慮所有相關的條件。
表1 缺陷與無損檢測方法對照表
表面【1】 | 近表面【2】 | 所有位置【3】 | |||||||
VT | PT | MT | ET | RT | DR | UTA | UTS | TOFD | |
使用產生的缺陷 | |||||||||
點狀腐蝕 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
局部腐蝕 | ● | ● | ○ | ||||||
宏觀裂紋 | ○ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |
微裂紋 | ○ | ||||||||
焊接產生的缺陷 | |||||||||
燒穿 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ||||
裂紋 | ○ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● |
夾渣 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ○ | ● | ||
未熔合 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | |
未焊透 | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ● |
焊瘤 | ◎ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ◎ | |
氣孔 | ● | ● | ○ | ● | ● | ◎ | ○ | ● | |
咬邊 | ● | ◎ | ○ | ● | ● | ◎ | ○ | ○ | |
產品成型產生的缺陷 | |||||||||
迸裂(鍛件) | ○ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |
冷夾(鑄件) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ◎ | ◎ | |
裂紋(所有產品成型) | ○ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
熱裂(鑄件) | ○ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
夾雜(所有產品成型) | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ○ | |||
夾層(板材、管材) | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ||||
重皮(鍛件) | ○ | ● | ● | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||
氣孔(鑄件) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
裂縫(板材、管材) | ○ | ● | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
上表說明:
(1)字母說明:
VT-目視檢測;PT-滲透檢測;MT-磁粉檢測;ET-渦流檢測;
RT-射線檢測;DR-X 射線數字成像檢測;UTA-超聲檢測(斜入射);UTS-超聲檢測(直入射);AE-聲發射檢測;TOFD-衍射時差法超聲檢測。
(2)符號含義:
●— 在通常情況下,按相應標準規定的無損檢測方法和技術都能檢測這種缺陷。
◎— 在某種條件下,按相應標準規定的特定的無損檢測技術將能檢測這種缺陷。
○— 檢測這種缺陷要求專用技術和條件。
注:【1】-僅能檢測表面開口缺陷的無損檢測方法。
【2】-能檢測表面開口和近表面缺陷的無損檢測方法。
【3】-可檢測被檢工件中任何位置缺陷的無損檢測方法。
轉載請注明出處。